Acconti su futuri aumenti a partire da Aprile 2023
Protocollo straordinario di settore del 12/12/2022 – Acc.to futuri aumenti 04/2023
| LIVELLI | RETRIBUZIONE BASE | CONTINGENZA | INDENNITA’ DI FUNZIONE | SUPERMINIMO COLLETTIVO | TERZO ELEMENTO CONFCOMMERCIO | ACC.TO FUTURI AUMENTI CONTRAT. | TOTALI |
| Q | 1.896,64 | 540,37 | 260,76 | – | – | 52,08 | 2.749,85 |
| 1 | 1.708,49 | 537,52 | – | – | – | 46,92 | 2.292,93 |
| 2 | 1.477,84 | 532,54 | – | – | – | 40,58 | 2.050,96 |
| 3 | 1.263,15 | 527,90 | – | – | – | 34,69 | 1.825,74 |
| 4 | 1.092,46 | 524,22 | – | – | – | 30,00 | 1.646,68 |
| 5 | 987,01 | 521,94 | – | – | – | 27,10 | 1.536,05 |
| 6 | 886,11 | 519,76 | – | – | – | 24,33 | 1.430,20 |
| 7 | 758,64 | 517,51 | – | 5,16 | – | 20,83 | 1.302,14 |

Leave a Comment